2026-os versenyszezon eredményei (Strong kategória)
Bejgli'S'kill
Bejgli's'Kill - eredménylista
Publikálható versenyeredmények
Dátum: 2026-01-01
Helyszín: Online
Szezon: 2026
Eredmények száma: 103
Egyéni - Abszolút eredmények
Férfi
| Helyezés | Név | Időeredmény | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Adorján Bálint | 01:00:00 | 100,00 |
| 2. | Altdorfer Sebestyén | 01:00:00 | 100,00 |
| 3. | Balázs Mihály Ádám | 01:00:00 | 100,00 |
| 4. | Balla Gábor | 01:00:00 | 100,00 |
| 5. | Balogh László | 01:00:00 | 100,00 |
| 6. | Bánhidi Dávid | 01:00:00 | 100,00 |
| 7. | Benkő Barnabás | 01:00:00 | 100,00 |
| 8. | Bugyi Tibor | 01:00:00 | 100,00 |
| 9. | Csákány Péter | 01:00:00 | 100,00 |
| 10. | Csikos Bence | 01:00:00 | 100,00 |
| 11. | Dr. Mészáros István | 01:00:00 | 100,00 |
| 12. | Egyed Lajos | 01:00:00 | 100,00 |
| 13. | Fridrich Levente | 01:00:00 | 100,00 |
| 14. | Furdan Balázs | 01:00:00 | 100,00 |
| 15. | Furdan Dániel | 01:00:00 | 100,00 |
| 16. | Furdan Zétény | 01:00:00 | 100,00 |
| 17. | Grényi Milán | 01:00:00 | 100,00 |
| 18. | Győri Ferenc | 01:00:00 | 100,00 |
| 19. | Hamar Tamás | 01:00:00 | 100,00 |
| 20. | Herke Csaba | 01:00:00 | 100,00 |
| 21. | Horuczi Tamás | 01:00:00 | 100,00 |
| 22. | Horváth Csaba | 01:00:00 | 100,00 |
| 23. | Horváth Krisztián | 01:00:00 | 100,00 |
| 24. | Horváth Róbert | 01:00:00 | 100,00 |
| 25. | Horváth Tamás | 01:00:00 | 100,00 |
| 26. | Hucker Olivér | 01:00:00 | 100,00 |
| 27. | Jánosa Bence | 01:00:00 | 100,00 |
| 28. | Jeszenszky-Paulovics Zsolt | 01:00:00 | 100,00 |
| 29. | Juhász Ákos | 01:00:00 | 100,00 |
| 30. | Kis Róbert | 01:00:00 | 100,00 |
| 31. | Komáromi József | 01:00:00 | 100,00 |
| 32. | Korom Richárd Péter | 01:00:00 | 100,00 |
| 33. | Kovács Ferenc | 01:00:00 | 100,00 |
| 34. | Kovács Gergely | 01:00:00 | 100,00 |
| 35. | Léber Zoltán | 01:00:00 | 100,00 |
| 36. | Lucz István | 01:00:00 | 100,00 |
| 37. | Márton Péter | 01:00:00 | 100,00 |
| 38. | Matányi Viktor | 01:00:00 | 100,00 |
| 39. | Mihálovics Bálint | 01:00:00 | 100,00 |
| 40. | Mihálovics Kristóf | 01:00:00 | 100,00 |
| 41. | Mihálovics Lajos | 01:00:00 | 100,00 |
| 42. | Minyó Zoltán | 01:00:00 | 100,00 |
| 43. | Mogyorósi Gábor | 01:00:00 | 100,00 |
| 44. | Molnár László | 01:00:00 | 100,00 |
| 45. | Molnos Levente | 01:00:00 | 100,00 |
| 46. | Nagy István Zoltán | 01:00:00 | 100,00 |
| 47. | Nagy József | 01:00:00 | 100,00 |
| 48. | Nagy Kornél | 01:00:00 | 100,00 |
| 49. | Nagy Róbert | 01:00:00 | 100,00 |
| 50. | Ócsai Máté | 01:00:00 | 100,00 |
| 51. | Papp János | 01:00:00 | 100,00 |
| 52. | Pasin Mihály | 01:00:00 | 100,00 |
| 53. | Petrovics István | 01:00:00 | 100,00 |
| 54. | Pintér Sándor | 01:00:00 | 100,00 |
| 55. | Pisák Dániel | 01:00:00 | 100,00 |
| 56. | Pósán László | 01:00:00 | 100,00 |
| 57. | Pusztai Zoltán | 01:00:00 | 100,00 |
| 58. | Rapcsák János | 01:00:00 | 100,00 |
| 59. | Révai Krisztián | 01:00:00 | 100,00 |
| 60. | Sándor László | 01:00:00 | 100,00 |
| 61. | Sánta Gábor Tibor | 01:00:00 | 100,00 |
| 62. | Simon Mátyás | 01:00:00 | 100,00 |
| 63. | Soós Krisztián | 01:00:00 | 100,00 |
| 64. | Spisák Róbert | 01:00:00 | 100,00 |
| 65. | Szalai Ákos | 01:00:00 | 100,00 |
| 66. | Szarka Ádám | 01:00:00 | 100,00 |
| 67. | Szuprics Ferenc | 01:00:00 | 100,00 |
| 68. | Szűcs Dávid | 01:00:00 | 100,00 |
| 69. | Tallér Ákos | 01:00:00 | 100,00 |
| 70. | Tar Ákos | 01:00:00 | 100,00 |
| 71. | Tatár Mihály | 01:00:00 | 100,00 |
| 72. | Tolnai Bence Gábor | 01:00:00 | 100,00 |
| 73. | Tóth Árpád | 01:00:00 | 100,00 |
| 74. | Tóth Tamás | 01:00:00 | 100,00 |
| 75. | Turcsán Márk | 01:00:00 | 100,00 |
| 76. | Turcsán Tamás | 01:00:00 | 100,00 |
| 77. | Varga Tibor | 01:00:00 | 100,00 |
| 78. | Várvölgyi Dénes | 01:00:00 | 100,00 |
| 79. | VITOS GÁBOR | 01:00:00 | 100,00 |
Nő
| Helyezés | Név | Időeredmény | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Balla Detti | 01:00:00 | 100,00 |
| 2. | Balogh Boglárka | 01:00:00 | 100,00 |
| 3. | Biró Szilvia | 01:00:00 | 100,00 |
| 4. | Gerendai Mariann | 01:00:00 | 100,00 |
| 5. | Illés Eszter | 01:00:00 | 100,00 |
| 6. | Jaksa Petra | 01:00:00 | 100,00 |
| 7. | Károlyi Réka | 01:00:00 | 100,00 |
| 8. | Kertai Melinda | 01:00:00 | 100,00 |
| 9. | Király-Beda Adrienn | 01:00:00 | 100,00 |
| 10. | Klecska Eszter | 01:00:00 | 100,00 |
| 11. | Léber Alíz | 01:00:00 | 100,00 |
| 12. | Lédeczi Kata | 01:00:00 | 100,00 |
| 13. | Major-Pirók Petra | 01:00:00 | 100,00 |
| 14. | Mészáros Anna | 01:00:00 | 100,00 |
| 15. | Miklós Johanna | 01:00:00 | 100,00 |
| 16. | Ott Enikő | 01:00:00 | 100,00 |
| 17. | Palsákné Bene Virág | 01:00:00 | 100,00 |
| 18. | Papp-Kunkli Nóra | 01:00:00 | 100,00 |
| 19. | Spisák-Ács Adrienn | 01:00:00 | 100,00 |
| 20. | Székely Katalin | 01:00:00 | 100,00 |
| 21. | Tallós Viktória | 01:00:00 | 100,00 |
| 22. | Tikász Ernesztina | 01:00:00 | 100,00 |
| 23. | Tóth Judit | 01:00:00 | 100,00 |
| 24. | Vincze Szilvia | 01:00:00 | 100,00 |
Egyéni - Korosztályos eredmények
Gyermek (F)
| Helyezés | Név | Időeredmény | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Tóth Tamás | 01:00:00 | 100,00 |
Rookies (F)
| Helyezés | Név | Időeredmény | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Fridrich Levente | 01:00:00 | 100,00 |
| 2. | Furdan Zétény | 01:00:00 | 100,00 |
| 3. | Grényi Milán | 01:00:00 | 100,00 |
| 4. | Hucker Olivér | 01:00:00 | 100,00 |
| 5. | Mihálovics Bálint | 01:00:00 | 100,00 |
| 6. | Várvölgyi Dénes | 01:00:00 | 100,00 |
Rookies (N)
| Helyezés | Név | Időeredmény | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Léber Alíz | 01:00:00 | 100,00 |
| 2. | Mészáros Anna | 01:00:00 | 100,00 |
Youngster
| Helyezés | Név | Időeredmény | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Adorján Bálint | 01:00:00 | 100,00 |
| 2. | Csikos Bence | 01:00:00 | 100,00 |
| 3. | Jánosa Bence | 01:00:00 | 100,00 |
| 4. | Kovács Gergely | 01:00:00 | 100,00 |
| 5. | Márton Péter | 01:00:00 | 100,00 |
| 6. | Mihálovics Kristóf | 01:00:00 | 100,00 |
| 7. | Ócsai Máté | 01:00:00 | 100,00 |
| 8. | Pasin Mihály | 01:00:00 | 100,00 |
| 9. | Soós Krisztián | 01:00:00 | 100,00 |
| 10. | Tallér Ákos | 01:00:00 | 100,00 |
| 11. | Tar Ákos | 01:00:00 | 100,00 |
| 12. | Tolnai Bence Gábor | 01:00:00 | 100,00 |
| 13. | Turcsán Tamás | 01:00:00 | 100,00 |
Girls
| Helyezés | Név | Időeredmény | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Balogh Boglárka | 01:00:00 | 100,00 |
| 2. | Jaksa Petra | 01:00:00 | 100,00 |
| 3. | Klecska Eszter | 01:00:00 | 100,00 |
| 4. | Major-Pirók Petra | 01:00:00 | 100,00 |
| 5. | Miklós Johanna | 01:00:00 | 100,00 |
| 6. | Palsákné Bene Virág | 01:00:00 | 100,00 |
| 7. | Székely Katalin | 01:00:00 | 100,00 |
| 8. | Tallós Viktória | 01:00:00 | 100,00 |
Oldies
| Helyezés | Név | Időeredmény | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Altdorfer Sebestyén | 01:00:00 | 100,00 |
| 2. | Balla Gábor | 01:00:00 | 100,00 |
| 3. | Bánhidi Dávid | 01:00:00 | 100,00 |
| 4. | Benkő Barnabás | 01:00:00 | 100,00 |
| 5. | Bugyi Tibor | 01:00:00 | 100,00 |
| 6. | Győri Ferenc | 01:00:00 | 100,00 |
| 7. | Korom Richárd Péter | 01:00:00 | 100,00 |
| 8. | Matányi Viktor | 01:00:00 | 100,00 |
| 9. | Nagy István Zoltán | 01:00:00 | 100,00 |
| 10. | Nagy József | 01:00:00 | 100,00 |
| 11. | Nagy Kornél | 01:00:00 | 100,00 |
| 12. | Pintér Sándor | 01:00:00 | 100,00 |
| 13. | Pisák Dániel | 01:00:00 | 100,00 |
| 14. | Pósán László | 01:00:00 | 100,00 |
| 15. | Spisák Róbert | 01:00:00 | 100,00 |
| 16. | Szűcs Dávid | 01:00:00 | 100,00 |
| 17. | Turcsán Márk | 01:00:00 | 100,00 |
Oldies XXl
| Helyezés | Név | Időeredmény | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Balázs Mihály Ádám | 01:00:00 | 100,00 |
| 2. | Balogh László | 01:00:00 | 100,00 |
| 3. | Csákány Péter | 01:00:00 | 100,00 |
| 4. | Dr. Mészáros István | 01:00:00 | 100,00 |
| 5. | Egyed Lajos | 01:00:00 | 100,00 |
| 6. | Furdan Balázs | 01:00:00 | 100,00 |
| 7. | Furdan Dániel | 01:00:00 | 100,00 |
| 8. | Hamar Tamás | 01:00:00 | 100,00 |
| 9. | Horuczi Tamás | 01:00:00 | 100,00 |
| 10. | Horváth Csaba | 01:00:00 | 100,00 |
| 11. | Horváth Krisztián | 01:00:00 | 100,00 |
| 12. | Horváth Róbert | 01:00:00 | 100,00 |
| 13. | Horváth Tamás | 01:00:00 | 100,00 |
| 14. | Jeszenszky-Paulovics Zsolt | 01:00:00 | 100,00 |
| 15. | Juhász Ákos | 01:00:00 | 100,00 |
| 16. | Kis Róbert | 01:00:00 | 100,00 |
| 17. | Kovács Ferenc | 01:00:00 | 100,00 |
| 18. | Léber Zoltán | 01:00:00 | 100,00 |
| 19. | Lucz István | 01:00:00 | 100,00 |
| 20. | Mihálovics Lajos | 01:00:00 | 100,00 |
| 21. | Minyó Zoltán | 01:00:00 | 100,00 |
| 22. | Molnos Levente | 01:00:00 | 100,00 |
| 23. | Papp János | 01:00:00 | 100,00 |
| 24. | Petrovics István | 01:00:00 | 100,00 |
| 25. | Rapcsák János | 01:00:00 | 100,00 |
| 26. | Révai Krisztián | 01:00:00 | 100,00 |
| 27. | Simon Mátyás | 01:00:00 | 100,00 |
| 28. | Szalai Ákos | 01:00:00 | 100,00 |
| 29. | Szarka Ádám | 01:00:00 | 100,00 |
| 30. | Tóth Árpád | 01:00:00 | 100,00 |
| 31. | VITOS GÁBOR | 01:00:00 | 100,00 |
Ladies
| Helyezés | Név | Időeredmény | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Balla Detti | 01:00:00 | 100,00 |
| 2. | Gerendai Mariann | 01:00:00 | 100,00 |
| 3. | Illés Eszter | 01:00:00 | 100,00 |
| 4. | Károlyi Réka | 01:00:00 | 100,00 |
| 5. | Kertai Melinda | 01:00:00 | 100,00 |
| 6. | Király-Beda Adrienn | 01:00:00 | 100,00 |
| 7. | Lédeczi Kata | 01:00:00 | 100,00 |
| 8. | Ott Enikő | 01:00:00 | 100,00 |
| 9. | Papp-Kunkli Nóra | 01:00:00 | 100,00 |
| 10. | Spisák-Ács Adrienn | 01:00:00 | 100,00 |
| 11. | Tikász Ernesztina | 01:00:00 | 100,00 |
| 12. | Tóth Judit | 01:00:00 | 100,00 |
| 13. | Vincze Szilvia | 01:00:00 | 100,00 |
Veteran
| Helyezés | Név | Időeredmény | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Herke Csaba | 01:00:00 | 100,00 |
| 2. | Komáromi József | 01:00:00 | 100,00 |
| 3. | Mogyorósi Gábor | 01:00:00 | 100,00 |
| 4. | Molnár László | 01:00:00 | 100,00 |
| 5. | Nagy Róbert | 01:00:00 | 100,00 |
| 6. | Pusztai Zoltán | 01:00:00 | 100,00 |
| 7. | Sándor László | 01:00:00 | 100,00 |
| 8. | Sánta Gábor Tibor | 01:00:00 | 100,00 |
| 9. | Szuprics Ferenc | 01:00:00 | 100,00 |
| 10. | Tatár Mihály | 01:00:00 | 100,00 |
| 11. | Varga Tibor | 01:00:00 | 100,00 |
Madame
| Helyezés | Név | Időeredmény | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Biró Szilvia | 01:00:00 | 100,00 |
Generálva: 2026.06.03. 14:40
Concept2 Challenge Day
C2CD - eredménylista
Publikálható versenyeredmények
Dátum: 2026-02-07
Helyszín: Budapest
Szezon: 2026
Eredmények száma: 119
Egyéni - Abszolút eredmények
Férfi
| Helyezés | Név | Időeredmény | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Adorján Bálint | 05:08.900 | 300,00 |
| 2. | Nagy Kornél | 05:14.500 | 294,66 |
| 3. | Kiss János | 05:19.500 | 290,05 |
| 4. | Iván Péter | 05:21.300 | 288,42 |
| 5. | Bugyi Tibor | 05:27.300 | 283,13 |
| 6. | Csikos Bence | 05:28.000 | 282,53 |
| 7. | Turcsán Márk | 05:39.300 | 273,12 |
| 8. | Pintér Sándor | 05:44.600 | 268,92 |
| 9. | Juhász István | 05:44.800 | 268,76 |
| 10. | Márton Péter | 05:45.100 | 268,53 |
| 11. | Papp János | 05:45.500 | 268,22 |
| 12. | Turcsán Tamás | 05:48.500 | 265,91 |
| 13. | Rapcsák János | 05:50.400 | 264,47 |
| 14. | Takács Csaba | 05:51.200 | 263,87 |
| 15. | Spisák Róbert | 05:51.400 | 263,72 |
| 16. | Mogyorósi Gábor | 05:55.000 | 261,04 |
| 17. | Léber Zoltán | 05:55.600 | 260,60 |
| 18. | Szűcs Dávid | 05:58.100 | 258,78 |
| 19. | Szilágyi Péter | 05:58.600 | 258,42 |
| 20. | Bánhidi Dávid | 05:59.700 | 257,63 |
| 21. | Jánosa Bence | 05:59.800 | 257,56 |
| 22. | Bánfi József | 06:00.200 | 257,27 |
| 23. | Balázs Mihály Ádám | 06:00.900 | 256,77 |
| 24. | Miskolczi Balázs | 06:01.600 | 256,28 |
| 25. | Tóth Árpád | 06:02.900 | 255,36 |
| 26. | Furdan Dániel | 06:03.600 | 254,87 |
| 27. | Lenkó István | 06:04.400 | 254,31 |
| 28. | Tari Ferenc | 06:05.900 | 253,27 |
| 29. | Hegedüs Péter | 06:06.200 | 253,06 |
| 30. | Furdan Balázs | 06:08.400 | 251,55 |
| 31. | Szalai Ákos | 06:09.600 | 250,73 |
| 32. | Pusztai Zoltán | 06:10.600 | 250,05 |
| 33. | Károly László Huszka | 06:11.400 | 249,52 |
| 34. | Tallér Ákos | 06:12.200 | 248,98 |
| 35. | Szuprics Ferenc | 06:13.400 | 248,18 |
| 36. | Pasin Mihály | 06:13.700 | 247,98 |
| 37. | Horváth Róbert | 06:15.400 | 246,86 |
| 38. | Sándor László | 06:15.400 | 246,86 |
| 39. | Altdorfer Sebestyén | 06:18.400 | 244,90 |
| 40. | Budai Zsolt | 06:18.600 | 244,77 |
| 41. | Hamar Tamás | 06:18.600 | 244,77 |
| 42. | VITOS GÁBOR | 06:18.900 | 244,58 |
| 43. | Róth Benjámin | 06:21.800 | 242,72 |
| 44. | Soós Krisztián | 06:23.000 | 241,96 |
| 45. | Kocor Roland | 06:23.100 | 241,90 |
| 46. | Szabados Zoltán | 06:23.200 | 241,83 |
| 47. | Kis Róbert | 06:24.200 | 241,20 |
| 48. | Kovács Ferenc | 06:24.400 | 241,08 |
| 49. | Mihálovics Kristóf | 06:27.300 | 239,27 |
| 50. | Minyó Zoltán | 06:27.300 | 239,27 |
| 51. | Okolenszki Patrik | 06:27.900 | 238,90 |
| 52. | Fridrich Levente | 06:28.900 | 238,29 |
| 53. | Herke Csaba | 06:30.600 | 237,25 |
| 54. | Dr. Mészáros István | 06:30.900 | 237,07 |
| 55. | Szita Ferenc | 06:31.200 | 236,89 |
| 56. | Csákány Péter | 06:31.500 | 236,70 |
| 57. | Petrovics István | 06:33.400 | 235,56 |
| 58. | Szuprics-Kovács Ferenc | 06:35.200 | 234,49 |
| 59. | Mihálovics Bálint | 06:35.400 | 234,37 |
| 60. | Nagy Róbert | 06:35.500 | 234,31 |
| 61. | Tolnai Bence Gábor | 06:36.700 | 233,60 |
| 62. | Kovács Gergely | 06:38.000 | 232,84 |
| 63. | Ócsai Máté | 06:40.000 | 231,68 |
| 64. | Benkő Barnabás | 06:40.400 | 231,44 |
| 65. | Molnár László | 06:45.500 | 228,53 |
| 66. | Révai Krisztián | 06:46.600 | 227,91 |
| 67. | Horváth Csaba | 06:47.500 | 227,41 |
| 68. | Ádám Parsch | 06:50.800 | 225,58 |
| 69. | FODOR TAMÁS | 06:51.400 | 225,26 |
| 70. | Balogh László | 06:52.400 | 224,71 |
| 71. | Horuczi Tamás | 06:53.300 | 224,22 |
| 72. | Pósán László | 06:53.300 | 224,22 |
| 73. | Mihálovics Lajos | 07:01.000 | 220,12 |
| 74. | Varga Ádám | 07:02.700 | 219,23 |
| 75. | Csizmadia Péter | 07:03.300 | 218,92 |
| 76. | Hajdú István | 07:04.900 | 218,10 |
| 77. | Dávid Hajdú | 07:05.100 | 218,00 |
| 78. | Simon Mátyás | 07:05.100 | 218,00 |
| 79. | Nagy István Zoltán | 07:06.200 | 217,43 |
| 80. | Parlagi Konrád | 07:06.400 | 217,33 |
| 81. | Korom Richárd Péter | 07:06.800 | 217,13 |
| 82. | Jeszenszky-Paulovics Zsolt | 07:08.900 | 216,06 |
| 83. | Furdan Zétény | 07:16.200 | 212,45 |
| 84. | Horváth Tamás | 07:16.300 | 212,40 |
| 85. | Varga Krisztián | 07:26.100 | 207,73 |
| 86. | Szarka Ádám | 07:26.700 | 207,45 |
| 87. | Várvölgyi Dénes | 07:28.800 | 206,48 |
| 88. | Sánta Gábor Tibor | 07:30.000 | 205,93 |
| 89. | Varga Zsolt | 07:31.600 | 205,20 |
| 90. | Varga Tibor | 07:41.300 | 200,89 |
| 91. | Grényi Milán | 08:05.000 | 191,07 |
| 92. | Tánczos Hunor | 08:05.500 | 190,88 |
| 93. | Gergely Ferenc | 08:11.100 | 188,70 |
Nő
| Helyezés | Név | Időeredmény | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Lédeczi Kata | 06:37.800 | 300,00 |
| 2. | Tallós Viktória | 06:44.600 | 294,96 |
| 3. | Mészáros Anna | 06:49.200 | 291,64 |
| 4. | Spisák-Ács Adrienn | 07:08.400 | 278,57 |
| 5. | Illés Eszter | 07:20.000 | 271,23 |
| 6. | Balogh Boglárka | 07:26.400 | 267,34 |
| 7. | Gerendai Mariann | 07:33.600 | 263,10 |
| 8. | Ott Enikő | 07:35.600 | 261,94 |
| 9. | Papp-Kunkli Nóra | 07:42.500 | 258,03 |
| 10. | Kertai Melinda | 07:43.400 | 257,53 |
| 11. | Bali Ágnes | 08:06.000 | 245,56 |
| 12. | Horváth Csenge | 08:23.900 | 236,83 |
| 13. | Léber Alíz | 08:45.000 | 227,31 |
| 14. | Biró Szilvia | 09:13.700 | 215,53 |
Egyéni - Korosztályos eredmények
Rookies (F)
| Helyezés | Név | Időeredmény | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Fridrich Levente | 06:28.900 | 238,29 |
| 2. | Szuprics-Kovács Ferenc | 06:35.200 | 234,49 |
| 3. | Mihálovics Bálint | 06:35.400 | 234,37 |
| 4. | Varga Ádám | 07:02.700 | 219,23 |
| 5. | Furdan Zétény | 07:16.200 | 212,45 |
| 6. | Várvölgyi Dénes | 07:28.800 | 206,48 |
| 7. | Varga Zsolt | 07:31.600 | 205,20 |
| 8. | Grényi Milán | 08:05.000 | 191,07 |
| 9. | Tánczos Hunor | 08:05.500 | 190,88 |
Rookies (N)
| Helyezés | Név | Időeredmény | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Mészáros Anna | 06:49.200 | 291,64 |
| 2. | Horváth Csenge | 08:23.900 | 236,83 |
| 3. | Léber Alíz | 08:45.000 | 227,31 |
Youngster
| Helyezés | Név | Időeredmény | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Adorján Bálint | 05:08.900 | 300,00 |
| 2. | Csikos Bence | 05:28.000 | 282,53 |
| 3. | Márton Péter | 05:45.100 | 268,53 |
| 4. | Turcsán Tamás | 05:48.500 | 265,91 |
| 5. | Jánosa Bence | 05:59.800 | 257,56 |
| 6. | Hegedüs Péter | 06:06.200 | 253,06 |
| 7. | Tallér Ákos | 06:12.200 | 248,98 |
| 8. | Pasin Mihály | 06:13.700 | 247,98 |
| 9. | Róth Benjámin | 06:21.800 | 242,72 |
| 10. | Soós Krisztián | 06:23.000 | 241,96 |
| 11. | Mihálovics Kristóf | 06:27.300 | 239,27 |
| 12. | Okolenszki Patrik | 06:27.900 | 238,90 |
| 13. | Tolnai Bence Gábor | 06:36.700 | 233,60 |
| 14. | Kovács Gergely | 06:38.000 | 232,84 |
| 15. | Ócsai Máté | 06:40.000 | 231,68 |
| 16. | Dávid Hajdú | 07:05.100 | 218,00 |
| 17. | Parlagi Konrád | 07:06.400 | 217,33 |
Girls
| Helyezés | Név | Időeredmény | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Tallós Viktória | 06:44.600 | 294,96 |
| 2. | Balogh Boglárka | 07:26.400 | 267,34 |
Oldies
| Helyezés | Név | Időeredmény | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Nagy Kornél | 05:14.500 | 294,66 |
| 2. | Iván Péter | 05:21.300 | 288,42 |
| 3. | Bugyi Tibor | 05:27.300 | 283,13 |
| 4. | Turcsán Márk | 05:39.300 | 273,12 |
| 5. | Pintér Sándor | 05:44.600 | 268,92 |
| 6. | Spisák Róbert | 05:51.400 | 263,72 |
| 7. | Szűcs Dávid | 05:58.100 | 258,78 |
| 8. | Szilágyi Péter | 05:58.600 | 258,42 |
| 9. | Bánhidi Dávid | 05:59.700 | 257,63 |
| 10. | Bánfi József | 06:00.200 | 257,27 |
| 11. | Miskolczi Balázs | 06:01.600 | 256,28 |
| 12. | Altdorfer Sebestyén | 06:18.400 | 244,90 |
| 13. | Budai Zsolt | 06:18.600 | 244,77 |
| 14. | Szita Ferenc | 06:31.200 | 236,89 |
| 15. | Benkő Barnabás | 06:40.400 | 231,44 |
| 16. | Ádám Parsch | 06:50.800 | 225,58 |
| 17. | Pósán László | 06:53.300 | 224,22 |
| 18. | Hajdú István | 07:04.900 | 218,10 |
| 19. | Nagy István Zoltán | 07:06.200 | 217,43 |
| 20. | Korom Richárd Péter | 07:06.800 | 217,13 |
| 21. | Varga Krisztián | 07:26.100 | 207,73 |
Oldies XXl
| Helyezés | Név | Időeredmény | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Kiss János | 05:19.500 | 290,05 |
| 2. | Juhász István | 05:44.800 | 268,76 |
| 3. | Papp János | 05:45.500 | 268,22 |
| 4. | Rapcsák János | 05:50.400 | 264,47 |
| 5. | Takács Csaba | 05:51.200 | 263,87 |
| 6. | Léber Zoltán | 05:55.600 | 260,60 |
| 7. | Balázs Mihály Ádám | 06:00.900 | 256,77 |
| 8. | Tóth Árpád | 06:02.900 | 255,36 |
| 9. | Furdan Dániel | 06:03.600 | 254,87 |
| 10. | Lenkó István | 06:04.400 | 254,31 |
| 11. | Tari Ferenc | 06:05.900 | 253,27 |
| 12. | Furdan Balázs | 06:08.400 | 251,55 |
| 13. | Szalai Ákos | 06:09.600 | 250,73 |
| 14. | Károly László Huszka | 06:11.400 | 249,52 |
| 15. | Horváth Róbert | 06:15.400 | 246,86 |
| 16. | Hamar Tamás | 06:18.600 | 244,77 |
| 17. | VITOS GÁBOR | 06:18.900 | 244,58 |
| 18. | Kocor Roland | 06:23.100 | 241,90 |
| 19. | Szabados Zoltán | 06:23.200 | 241,83 |
| 20. | Kis Róbert | 06:24.200 | 241,20 |
| 21. | Kovács Ferenc | 06:24.400 | 241,08 |
| 22. | Minyó Zoltán | 06:27.300 | 239,27 |
| 23. | Dr. Mészáros István | 06:30.900 | 237,07 |
| 24. | Csákány Péter | 06:31.500 | 236,70 |
| 25. | Petrovics István | 06:33.400 | 235,56 |
| 26. | Révai Krisztián | 06:46.600 | 227,91 |
| 27. | Horváth Csaba | 06:47.500 | 227,41 |
| 28. | FODOR TAMÁS | 06:51.400 | 225,26 |
| 29. | Balogh László | 06:52.400 | 224,71 |
| 30. | Horuczi Tamás | 06:53.300 | 224,22 |
| 31. | Mihálovics Lajos | 07:01.000 | 220,12 |
| 32. | Simon Mátyás | 07:05.100 | 218,00 |
| 33. | Jeszenszky-Paulovics Zsolt | 07:08.900 | 216,06 |
| 34. | Horváth Tamás | 07:16.300 | 212,40 |
| 35. | Szarka Ádám | 07:26.700 | 207,45 |
| 36. | Gergely Ferenc | 08:11.100 | 188,70 |
Ladies
| Helyezés | Név | Időeredmény | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Lédeczi Kata | 06:37.800 | 300,00 |
| 2. | Spisák-Ács Adrienn | 07:08.400 | 278,57 |
| 3. | Illés Eszter | 07:20.000 | 271,23 |
| 4. | Gerendai Mariann | 07:33.600 | 263,10 |
| 5. | Ott Enikő | 07:35.600 | 261,94 |
| 6. | Papp-Kunkli Nóra | 07:42.500 | 258,03 |
| 7. | Kertai Melinda | 07:43.400 | 257,53 |
| 8. | Bali Ágnes | 08:06.000 | 245,56 |
Veteran
| Helyezés | Név | Időeredmény | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Mogyorósi Gábor | 05:55.000 | 261,04 |
| 2. | Pusztai Zoltán | 06:10.600 | 250,05 |
| 3. | Szuprics Ferenc | 06:13.400 | 248,18 |
| 4. | Sándor László | 06:15.400 | 246,86 |
| 5. | Herke Csaba | 06:30.600 | 237,25 |
| 6. | Nagy Róbert | 06:35.500 | 234,31 |
| 7. | Molnár László | 06:45.500 | 228,53 |
| 8. | Csizmadia Péter | 07:03.300 | 218,92 |
| 9. | Sánta Gábor Tibor | 07:30.000 | 205,93 |
| 10. | Varga Tibor | 07:41.300 | 200,89 |
Madame
| Helyezés | Név | Időeredmény | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Biró Szilvia | 09:13.700 | 215,53 |
Csapat eredmények
HTP
| Helyezés | Név | Időeredmény | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | DOMBÓVÁR 1 | 04:49.600 | 300,00 |
| 2. | DOMBÓVÁR 2 | 04:52.900 | 296,62 |
| 3. | JászBoys | 04:55.100 | 294,41 |
| 4. | Szentes HTP | 04:58.300 | 291,25 |
| 5. | Csongrád HTP | 05:08.800 | 281,35 |
| 6. | Szeged Tűzoltóság 1 | 05:13.500 | 277,13 |
| 7. | Baranya Aranya | 05:32.500 | 261,29 |
ÖTE/ÖTP/LTP
| Helyezés | Név | Időeredmény | Pontszám |
|---|---|---|---|
