2026-os versenyszezon eredményei (Strong kategória)

Bejgli'S'kill
Bejgli's'Kill - eredménylista

Bejgli's'Kill - eredménylista

Publikálható versenyeredmények

Dátum: 2026-01-01 Helyszín: Online Szezon: 2026 Eredmények száma: 103

Egyéni - Abszolút eredmények

Férfi

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Adorján Bálint 01:00:00 100,00
2. Altdorfer Sebestyén 01:00:00 100,00
3. Balázs Mihály Ádám 01:00:00 100,00
4. Balla Gábor 01:00:00 100,00
5. Balogh László 01:00:00 100,00
6. Bánhidi Dávid 01:00:00 100,00
7. Benkő Barnabás 01:00:00 100,00
8. Bugyi Tibor 01:00:00 100,00
9. Csákány Péter 01:00:00 100,00
10. Csikos Bence 01:00:00 100,00
11. Dr. Mészáros István 01:00:00 100,00
12. Egyed Lajos 01:00:00 100,00
13. Fridrich Levente 01:00:00 100,00
14. Furdan Balázs 01:00:00 100,00
15. Furdan Dániel 01:00:00 100,00
16. Furdan Zétény 01:00:00 100,00
17. Grényi Milán 01:00:00 100,00
18. Győri Ferenc 01:00:00 100,00
19. Hamar Tamás 01:00:00 100,00
20. Herke Csaba 01:00:00 100,00
21. Horuczi Tamás 01:00:00 100,00
22. Horváth Csaba 01:00:00 100,00
23. Horváth Krisztián 01:00:00 100,00
24. Horváth Róbert 01:00:00 100,00
25. Horváth Tamás 01:00:00 100,00
26. Hucker Olivér 01:00:00 100,00
27. Jánosa Bence 01:00:00 100,00
28. Jeszenszky-Paulovics Zsolt 01:00:00 100,00
29. Juhász Ákos 01:00:00 100,00
30. Kis Róbert 01:00:00 100,00
31. Komáromi József 01:00:00 100,00
32. Korom Richárd Péter 01:00:00 100,00
33. Kovács Ferenc 01:00:00 100,00
34. Kovács Gergely 01:00:00 100,00
35. Léber Zoltán 01:00:00 100,00
36. Lucz István 01:00:00 100,00
37. Márton Péter 01:00:00 100,00
38. Matányi Viktor 01:00:00 100,00
39. Mihálovics Bálint 01:00:00 100,00
40. Mihálovics Kristóf 01:00:00 100,00
41. Mihálovics Lajos 01:00:00 100,00
42. Minyó Zoltán 01:00:00 100,00
43. Mogyorósi Gábor 01:00:00 100,00
44. Molnár László 01:00:00 100,00
45. Molnos Levente 01:00:00 100,00
46. Nagy István Zoltán 01:00:00 100,00
47. Nagy József 01:00:00 100,00
48. Nagy Kornél 01:00:00 100,00
49. Nagy Róbert 01:00:00 100,00
50. Ócsai Máté 01:00:00 100,00
51. Papp János 01:00:00 100,00
52. Pasin Mihály 01:00:00 100,00
53. Petrovics István 01:00:00 100,00
54. Pintér Sándor 01:00:00 100,00
55. Pisák Dániel 01:00:00 100,00
56. Pósán László 01:00:00 100,00
57. Pusztai Zoltán 01:00:00 100,00
58. Rapcsák János 01:00:00 100,00
59. Révai Krisztián 01:00:00 100,00
60. Sándor László 01:00:00 100,00
61. Sánta Gábor Tibor 01:00:00 100,00
62. Simon Mátyás 01:00:00 100,00
63. Soós Krisztián 01:00:00 100,00
64. Spisák Róbert 01:00:00 100,00
65. Szalai Ákos 01:00:00 100,00
66. Szarka Ádám 01:00:00 100,00
67. Szuprics Ferenc 01:00:00 100,00
68. Szűcs Dávid 01:00:00 100,00
69. Tallér Ákos 01:00:00 100,00
70. Tar Ákos 01:00:00 100,00
71. Tatár Mihály 01:00:00 100,00
72. Tolnai Bence Gábor 01:00:00 100,00
73. Tóth Árpád 01:00:00 100,00
74. Tóth Tamás 01:00:00 100,00
75. Turcsán Márk 01:00:00 100,00
76. Turcsán Tamás 01:00:00 100,00
77. Varga Tibor 01:00:00 100,00
78. Várvölgyi Dénes 01:00:00 100,00
79. VITOS GÁBOR 01:00:00 100,00

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Balla Detti 01:00:00 100,00
2. Balogh Boglárka 01:00:00 100,00
3. Biró Szilvia 01:00:00 100,00
4. Gerendai Mariann 01:00:00 100,00
5. Illés Eszter 01:00:00 100,00
6. Jaksa Petra 01:00:00 100,00
7. Károlyi Réka 01:00:00 100,00
8. Kertai Melinda 01:00:00 100,00
9. Király-Beda Adrienn 01:00:00 100,00
10. Klecska Eszter 01:00:00 100,00
11. Léber Alíz 01:00:00 100,00
12. Lédeczi Kata 01:00:00 100,00
13. Major-Pirók Petra 01:00:00 100,00
14. Mészáros Anna 01:00:00 100,00
15. Miklós Johanna 01:00:00 100,00
16. Ott Enikő 01:00:00 100,00
17. Palsákné Bene Virág 01:00:00 100,00
18. Papp-Kunkli Nóra 01:00:00 100,00
19. Spisák-Ács Adrienn 01:00:00 100,00
20. Székely Katalin 01:00:00 100,00
21. Tallós Viktória 01:00:00 100,00
22. Tikász Ernesztina 01:00:00 100,00
23. Tóth Judit 01:00:00 100,00
24. Vincze Szilvia 01:00:00 100,00

Egyéni - Korosztályos eredmények

Gyermek (F)

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Tóth Tamás 01:00:00 100,00

Rookies (F)

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Fridrich Levente 01:00:00 100,00
2. Furdan Zétény 01:00:00 100,00
3. Grényi Milán 01:00:00 100,00
4. Hucker Olivér 01:00:00 100,00
5. Mihálovics Bálint 01:00:00 100,00
6. Várvölgyi Dénes 01:00:00 100,00

Rookies (N)

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Léber Alíz 01:00:00 100,00
2. Mészáros Anna 01:00:00 100,00

Youngster

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Adorján Bálint 01:00:00 100,00
2. Csikos Bence 01:00:00 100,00
3. Jánosa Bence 01:00:00 100,00
4. Kovács Gergely 01:00:00 100,00
5. Márton Péter 01:00:00 100,00
6. Mihálovics Kristóf 01:00:00 100,00
7. Ócsai Máté 01:00:00 100,00
8. Pasin Mihály 01:00:00 100,00
9. Soós Krisztián 01:00:00 100,00
10. Tallér Ákos 01:00:00 100,00
11. Tar Ákos 01:00:00 100,00
12. Tolnai Bence Gábor 01:00:00 100,00
13. Turcsán Tamás 01:00:00 100,00

Girls

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Balogh Boglárka 01:00:00 100,00
2. Jaksa Petra 01:00:00 100,00
3. Klecska Eszter 01:00:00 100,00
4. Major-Pirók Petra 01:00:00 100,00
5. Miklós Johanna 01:00:00 100,00
6. Palsákné Bene Virág 01:00:00 100,00
7. Székely Katalin 01:00:00 100,00
8. Tallós Viktória 01:00:00 100,00

Oldies

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Altdorfer Sebestyén 01:00:00 100,00
2. Balla Gábor 01:00:00 100,00
3. Bánhidi Dávid 01:00:00 100,00
4. Benkő Barnabás 01:00:00 100,00
5. Bugyi Tibor 01:00:00 100,00
6. Győri Ferenc 01:00:00 100,00
7. Korom Richárd Péter 01:00:00 100,00
8. Matányi Viktor 01:00:00 100,00
9. Nagy István Zoltán 01:00:00 100,00
10. Nagy József 01:00:00 100,00
11. Nagy Kornél 01:00:00 100,00
12. Pintér Sándor 01:00:00 100,00
13. Pisák Dániel 01:00:00 100,00
14. Pósán László 01:00:00 100,00
15. Spisák Róbert 01:00:00 100,00
16. Szűcs Dávid 01:00:00 100,00
17. Turcsán Márk 01:00:00 100,00

Oldies XXl

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Balázs Mihály Ádám 01:00:00 100,00
2. Balogh László 01:00:00 100,00
3. Csákány Péter 01:00:00 100,00
4. Dr. Mészáros István 01:00:00 100,00
5. Egyed Lajos 01:00:00 100,00
6. Furdan Balázs 01:00:00 100,00
7. Furdan Dániel 01:00:00 100,00
8. Hamar Tamás 01:00:00 100,00
9. Horuczi Tamás 01:00:00 100,00
10. Horváth Csaba 01:00:00 100,00
11. Horváth Krisztián 01:00:00 100,00
12. Horváth Róbert 01:00:00 100,00
13. Horváth Tamás 01:00:00 100,00
14. Jeszenszky-Paulovics Zsolt 01:00:00 100,00
15. Juhász Ákos 01:00:00 100,00
16. Kis Róbert 01:00:00 100,00
17. Kovács Ferenc 01:00:00 100,00
18. Léber Zoltán 01:00:00 100,00
19. Lucz István 01:00:00 100,00
20. Mihálovics Lajos 01:00:00 100,00
21. Minyó Zoltán 01:00:00 100,00
22. Molnos Levente 01:00:00 100,00
23. Papp János 01:00:00 100,00
24. Petrovics István 01:00:00 100,00
25. Rapcsák János 01:00:00 100,00
26. Révai Krisztián 01:00:00 100,00
27. Simon Mátyás 01:00:00 100,00
28. Szalai Ákos 01:00:00 100,00
29. Szarka Ádám 01:00:00 100,00
30. Tóth Árpád 01:00:00 100,00
31. VITOS GÁBOR 01:00:00 100,00

Ladies

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Balla Detti 01:00:00 100,00
2. Gerendai Mariann 01:00:00 100,00
3. Illés Eszter 01:00:00 100,00
4. Károlyi Réka 01:00:00 100,00
5. Kertai Melinda 01:00:00 100,00
6. Király-Beda Adrienn 01:00:00 100,00
7. Lédeczi Kata 01:00:00 100,00
8. Ott Enikő 01:00:00 100,00
9. Papp-Kunkli Nóra 01:00:00 100,00
10. Spisák-Ács Adrienn 01:00:00 100,00
11. Tikász Ernesztina 01:00:00 100,00
12. Tóth Judit 01:00:00 100,00
13. Vincze Szilvia 01:00:00 100,00

Veteran

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Herke Csaba 01:00:00 100,00
2. Komáromi József 01:00:00 100,00
3. Mogyorósi Gábor 01:00:00 100,00
4. Molnár László 01:00:00 100,00
5. Nagy Róbert 01:00:00 100,00
6. Pusztai Zoltán 01:00:00 100,00
7. Sándor László 01:00:00 100,00
8. Sánta Gábor Tibor 01:00:00 100,00
9. Szuprics Ferenc 01:00:00 100,00
10. Tatár Mihály 01:00:00 100,00
11. Varga Tibor 01:00:00 100,00

Madame

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Biró Szilvia 01:00:00 100,00
C2CD - eredménylista

C2CD - eredménylista

Publikálható versenyeredmények

Dátum: 2026-02-07 Helyszín: Budapest Szezon: 2026 Eredmények száma: 119

Egyéni - Abszolút eredmények

Férfi

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Adorján Bálint 05:08.900 300,00
2. Nagy Kornél 05:14.500 294,66
3. Kiss János 05:19.500 290,05
4. Iván Péter 05:21.300 288,42
5. Bugyi Tibor 05:27.300 283,13
6. Csikos Bence 05:28.000 282,53
7. Turcsán Márk 05:39.300 273,12
8. Pintér Sándor 05:44.600 268,92
9. Juhász István 05:44.800 268,76
10. Márton Péter 05:45.100 268,53
11. Papp János 05:45.500 268,22
12. Turcsán Tamás 05:48.500 265,91
13. Rapcsák János 05:50.400 264,47
14. Takács Csaba 05:51.200 263,87
15. Spisák Róbert 05:51.400 263,72
16. Mogyorósi Gábor 05:55.000 261,04
17. Léber Zoltán 05:55.600 260,60
18. Szűcs Dávid 05:58.100 258,78
19. Szilágyi Péter 05:58.600 258,42
20. Bánhidi Dávid 05:59.700 257,63
21. Jánosa Bence 05:59.800 257,56
22. Bánfi József 06:00.200 257,27
23. Balázs Mihály Ádám 06:00.900 256,77
24. Miskolczi Balázs 06:01.600 256,28
25. Tóth Árpád 06:02.900 255,36
26. Furdan Dániel 06:03.600 254,87
27. Lenkó István 06:04.400 254,31
28. Tari Ferenc 06:05.900 253,27
29. Hegedüs Péter 06:06.200 253,06
30. Furdan Balázs 06:08.400 251,55
31. Szalai Ákos 06:09.600 250,73
32. Pusztai Zoltán 06:10.600 250,05
33. Károly László Huszka 06:11.400 249,52
34. Tallér Ákos 06:12.200 248,98
35. Szuprics Ferenc 06:13.400 248,18
36. Pasin Mihály 06:13.700 247,98
37. Horváth Róbert 06:15.400 246,86
38. Sándor László 06:15.400 246,86
39. Altdorfer Sebestyén 06:18.400 244,90
40. Budai Zsolt 06:18.600 244,77
41. Hamar Tamás 06:18.600 244,77
42. VITOS GÁBOR 06:18.900 244,58
43. Róth Benjámin 06:21.800 242,72
44. Soós Krisztián 06:23.000 241,96
45. Kocor Roland 06:23.100 241,90
46. Szabados Zoltán 06:23.200 241,83
47. Kis Róbert 06:24.200 241,20
48. Kovács Ferenc 06:24.400 241,08
49. Mihálovics Kristóf 06:27.300 239,27
50. Minyó Zoltán 06:27.300 239,27
51. Okolenszki Patrik 06:27.900 238,90
52. Fridrich Levente 06:28.900 238,29
53. Herke Csaba 06:30.600 237,25
54. Dr. Mészáros István 06:30.900 237,07
55. Szita Ferenc 06:31.200 236,89
56. Csákány Péter 06:31.500 236,70
57. Petrovics István 06:33.400 235,56
58. Szuprics-Kovács Ferenc 06:35.200 234,49
59. Mihálovics Bálint 06:35.400 234,37
60. Nagy Róbert 06:35.500 234,31
61. Tolnai Bence Gábor 06:36.700 233,60
62. Kovács Gergely 06:38.000 232,84
63. Ócsai Máté 06:40.000 231,68
64. Benkő Barnabás 06:40.400 231,44
65. Molnár László 06:45.500 228,53
66. Révai Krisztián 06:46.600 227,91
67. Horváth Csaba 06:47.500 227,41
68. Ádám Parsch 06:50.800 225,58
69. FODOR TAMÁS 06:51.400 225,26
70. Balogh László 06:52.400 224,71
71. Horuczi Tamás 06:53.300 224,22
72. Pósán László 06:53.300 224,22
73. Mihálovics Lajos 07:01.000 220,12
74. Varga Ádám 07:02.700 219,23
75. Csizmadia Péter 07:03.300 218,92
76. Hajdú István 07:04.900 218,10
77. Dávid Hajdú 07:05.100 218,00
78. Simon Mátyás 07:05.100 218,00
79. Nagy István Zoltán 07:06.200 217,43
80. Parlagi Konrád 07:06.400 217,33
81. Korom Richárd Péter 07:06.800 217,13
82. Jeszenszky-Paulovics Zsolt 07:08.900 216,06
83. Furdan Zétény 07:16.200 212,45
84. Horváth Tamás 07:16.300 212,40
85. Varga Krisztián 07:26.100 207,73
86. Szarka Ádám 07:26.700 207,45
87. Várvölgyi Dénes 07:28.800 206,48
88. Gábor Sánta Tibor 07:30.000 205,93
89. Varga Zsolt 07:31.600 205,20
90. Varga Tibor 07:41.300 200,89
91. Grényi Milán 08:05.000 191,07
92. Tánczos Hunor 08:05.500 190,88
93. Gergely Ferenc 08:11.100 188,70

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Lédeczi Kata 06:37.800 300,00
2. Tallós Viktória 06:44.600 294,96
3. Mészáros Anna 06:49.200 291,64
4. Spisák-Ács Adrienn 07:08.400 278,57
5. Illés Eszter 07:20.000 271,23
6. Balogh Boglárka 07:26.400 267,34
7. Gerendai Mariann 07:33.600 263,10
8. Ott Enikő 07:35.600 261,94
9. Papp-Kunkli Nóra 07:42.500 258,03
10. Kertai Melinda 07:43.400 257,53
11. Bali Ágnes 08:06.000 245,56
12. Horváth Csenge 08:23.900 236,83
13. Léber Alíz 08:45.000 227,31
14. Biró Szilvia 09:13.700 215,53

Egyéni - Korosztályos eredmények

Rookies (F)

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Fridrich Levente 06:28.900 238,29
2. Szuprics-Kovács Ferenc 06:35.200 234,49
3. Mihálovics Bálint 06:35.400 234,37
4. Varga Ádám 07:02.700 219,23
5. Furdan Zétény 07:16.200 212,45
6. Várvölgyi Dénes 07:28.800 206,48
7. Varga Zsolt 07:31.600 205,20
8. Grényi Milán 08:05.000 191,07
9. Tánczos Hunor 08:05.500 190,88

Rookies (N)

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Mészáros Anna 06:49.200 291,64
2. Horváth Csenge 08:23.900 236,83
3. Léber Alíz 08:45.000 227,31

Youngster

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Adorján Bálint 05:08.900 300,00
2. Csikos Bence 05:28.000 282,53
3. Márton Péter 05:45.100 268,53
4. Turcsán Tamás 05:48.500 265,91
5. Jánosa Bence 05:59.800 257,56
6. Hegedüs Péter 06:06.200 253,06
7. Tallér Ákos 06:12.200 248,98
8. Pasin Mihály 06:13.700 247,98
9. Róth Benjámin 06:21.800 242,72
10. Soós Krisztián 06:23.000 241,96
11. Mihálovics Kristóf 06:27.300 239,27
12. Okolenszki Patrik 06:27.900 238,90
13. Tolnai Bence Gábor 06:36.700 233,60
14. Kovács Gergely 06:38.000 232,84
15. Ócsai Máté 06:40.000 231,68
16. Dávid Hajdú 07:05.100 218,00
17. Parlagi Konrád 07:06.400 217,33

Girls

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Tallós Viktória 06:44.600 294,96
2. Balogh Boglárka 07:26.400 267,34

Oldies

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Nagy Kornél 05:14.500 294,66
2. Iván Péter 05:21.300 288,42
3. Bugyi Tibor 05:27.300 283,13
4. Turcsán Márk 05:39.300 273,12
5. Pintér Sándor 05:44.600 268,92
6. Spisák Róbert 05:51.400 263,72
7. Szűcs Dávid 05:58.100 258,78
8. Szilágyi Péter 05:58.600 258,42
9. Bánhidi Dávid 05:59.700 257,63
10. Bánfi József 06:00.200 257,27
11. Miskolczi Balázs 06:01.600 256,28
12. Altdorfer Sebestyén 06:18.400 244,90
13. Budai Zsolt 06:18.600 244,77
14. Szita Ferenc 06:31.200 236,89
15. Benkő Barnabás 06:40.400 231,44
16. Ádám Parsch 06:50.800 225,58
17. Pósán László 06:53.300 224,22
18. Hajdú István 07:04.900 218,10
19. Nagy István Zoltán 07:06.200 217,43
20. Korom Richárd Péter 07:06.800 217,13
21. Varga Krisztián 07:26.100 207,73

Oldies XXl

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Kiss János 05:19.500 290,05
2. Juhász István 05:44.800 268,76
3. Papp János 05:45.500 268,22
4. Rapcsák János 05:50.400 264,47
5. Takács Csaba 05:51.200 263,87
6. Léber Zoltán 05:55.600 260,60
7. Balázs Mihály Ádám 06:00.900 256,77
8. Tóth Árpád 06:02.900 255,36
9. Furdan Dániel 06:03.600 254,87
10. Lenkó István 06:04.400 254,31
11. Tari Ferenc 06:05.900 253,27
12. Furdan Balázs 06:08.400 251,55
13. Szalai Ákos 06:09.600 250,73
14. Károly László Huszka 06:11.400 249,52
15. Horváth Róbert 06:15.400 246,86
16. Hamar Tamás 06:18.600 244,77
17. VITOS GÁBOR 06:18.900 244,58
18. Kocor Roland 06:23.100 241,90
19. Szabados Zoltán 06:23.200 241,83
20. Kis Róbert 06:24.200 241,20
21. Kovács Ferenc 06:24.400 241,08
22. Minyó Zoltán 06:27.300 239,27
23. Dr. Mészáros István 06:30.900 237,07
24. Csákány Péter 06:31.500 236,70
25. Petrovics István 06:33.400 235,56
26. Révai Krisztián 06:46.600 227,91
27. Horváth Csaba 06:47.500 227,41
28. FODOR TAMÁS 06:51.400 225,26
29. Balogh László 06:52.400 224,71
30. Horuczi Tamás 06:53.300 224,22
31. Mihálovics Lajos 07:01.000 220,12
32. Simon Mátyás 07:05.100 218,00
33. Jeszenszky-Paulovics Zsolt 07:08.900 216,06
34. Horváth Tamás 07:16.300 212,40
35. Szarka Ádám 07:26.700 207,45
36. Gergely Ferenc 08:11.100 188,70

Ladies

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Lédeczi Kata 06:37.800 300,00
2. Spisák-Ács Adrienn 07:08.400 278,57
3. Illés Eszter 07:20.000 271,23
4. Gerendai Mariann 07:33.600 263,10
5. Ott Enikő 07:35.600 261,94
6. Papp-Kunkli Nóra 07:42.500 258,03
7. Kertai Melinda 07:43.400 257,53
8. Bali Ágnes 08:06.000 245,56

Veteran

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Mogyorósi Gábor 05:55.000 261,04
2. Pusztai Zoltán 06:10.600 250,05
3. Szuprics Ferenc 06:13.400 248,18
4. Sándor László 06:15.400 246,86
5. Herke Csaba 06:30.600 237,25
6. Nagy Róbert 06:35.500 234,31
7. Molnár László 06:45.500 228,53
8. Csizmadia Péter 07:03.300 218,92
9. Gábor Sánta Tibor 07:30.000 205,93
10. Varga Tibor 07:41.300 200,89

Madame

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Biró Szilvia 09:13.700 215,53

Csapat eredmények

HTP

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. JászBoys 04:55:100 300,00
2. DOMBÓVÁR 1 04:49:600 297,66
3. Szentes HTP 04:58:300 293,73
4. DOMBÓVÁR 2 04:52:900 289,90
5. Csongrád HTP 05:08:800 276,97
6. Szeged Tűzoltóság 1 05:13:500 276,97
7. Baranya Aranya 05:32:500 261,51

ÖTE/ÖTP/LTP

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 05:10:700 300,00
2. Kis-Sziget Mix 05:26:100 294,51
3. Rózsadomb ÖTE 05:25:700 286,63
4. Bölcskei Tűzkakasok 06:03:200 263,42
5. Balatonfüred ÖTP 06:01:500 261,28
Rollover - eredménylista

Rollover - eredménylista

Publikálható versenyeredmények

Dátum: 2026-05-09 Helyszín: Szolnok Szezon: 2026 Eredmények száma: 123

Egyéni - Abszolút eredmények

Férfi

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Adorján Bálint 2:51:00 300,00
2. Nagy Kornél 3:03:00 280,33
3. Turcsán Tamás 3:06:00 275,81
4. Furdan Balázs 3:13:00 265,80
5. Turcsán Márk 3:16:00 261,73
6. Furdan Dániel 3:23:00 252,71
7. Papp János 3:31:00 243,13
8. Csikos Bence 3:32:00 241,98
9. Márton Péter 3:33:00 240,85
10. Csákány Péter 3:37:00 236,41
11. Csire József 3:39:00 234,25
12. Nagy Róbert 3:40:00 233,18
13. Pasin Mihály 3:42:00 231,08
14. Szűcs Dávid 3:44:00 229,02
15. Léber Zoltán 3:46:00 226,99
16. Koller Félix Dániel 3:47:00 225,99
17. Juhász István 3:48:00 225,00
18. Balázs Mihály Ádám 3:50:00 223,04
19. VITOS GÁBOR 3:53:00 220,17
20. Sándor László 3:54:00 219,23
21. Valaczkai Sándor 3:56:00 217,37
22. Benkő Barnabás 3:59:00 214,64
23. Bánfi József 4:02:00 211,98
24. Hamar Tamás 4:04:00 210,25
25. Takács Csaba 4:05:00 209,39
26. Mihálovics Kristóf 4:08:00 206,85
27. Tóth Árpád 4:08:00 206,85
28. Petrovics István 4:10:00 205,20
29. Rafai Tibor 4:10:00 205,20
30. Bánhidi Dávid 4:12:00 203,57
31. Tolnai Bence Gábor 4:12:00 203,57
32. Pintér Sándor 4:16:00 200,39
33. Pusztai Zoltán 4:16:00 200,39
34. Varga Krisztián 4:16:00 200,39
35. Pósán László 4:17:00 199,61
36. Rapcsák János 4:17:00 199,61
37. Spisák Róbert 4:17:00 199,61
38. Varga Ádám 4:18:00 198,84
39. Hegedüs Péter 4:20:00 197,31
40. Herke Csaba 4:21:00 196,55
41. Hucker Olivér 4:21:00 196,55
42. Fridrich Levente 4:23:00 195,06
43. Furdan Zétény 4:24:00 194,32
44. Bohák Dávid 4:25:00 193,58
45. Horváth Csaba 4:26:00 192,86
46. Mihálovics Lajos 4:29:00 190,71
47. Kovács Ferenc 4:33:00 187,91
48. Kis Róbert 4:34:00 187,23
49. Horváth Róbert 4:35:00 186,55
50. Varga Zsolt 4:39:00 183,87
51. Horuczi Tamás 4:41:00 182,56
52. Kulics Zoltán 4:41:00 182,56
53. Rozman Brúnó 4:42:00 181,91
54. Minyó Zoltán 4:43:00 181,27
55. Szabados Zoltán 4:43:00 181,27
56. Csizmadia Zalán 4:44:00 180,63
57. Mogyorósi Gábor 4:44:00 180,63
58. Mihálovics Bálint 4:46:00 179,37
59. Budai Zsolt 4:47:00 178,75
60. Csorba Tamás 4:47:00 178,75
61. Zalotai Norbert 4:49:00 177,51
62. Jeszenszky-Paulovics Zsolt 4:51:00 176,29
63. Komáromi József 4:55:00 173,90
64. Balogh László 4:56:00 173,31
65. Mátyás Zsombor 4:56:00 173,31
66. Kovács Gergely 4:57:00 172,73
67. Dr. Mészáros István 4:58:00 172,15
68. Horváth Nimród 5:00:00 171,00
69. FODOR TAMÁS 5:04:00 168,75
70. Tar Barnabás 5:06:00 167,65
71. Korom Richárd Péter 5:08:00 166,56
72. Tar Ákos 5:08:00 166,56
73. Duray Gergely 5:10:00 165,48
74. Révai Krisztián 5:10:00 165,48
75. Kanfi-H.István 5:18:00 161,32
76. Szuprics Ferenc 5:19:00 160,82
77. Vecsera Ákos 5:19:00 160,82
78. Juhász Ákos 5:20:00 160,31
79. Matola Gergő 5:26:00 157,36
80. Simon Mátyás 5:26:00 157,36
81. Szuprics-Kovács Ferenc 5:40:00 150,88
82. Molnár László 5:42:00 150,00
83. Csizmadia Péter 5:43:00 149,56
84. Kocor Roland 5:51:00 146,15
85. Szarka Ádám 6:01:00 142,11
86. Tánczos Hunor 6:02:00 141,71
87. Juhász Bence 6:08:00 139,40
88. Varga Tibor 6:10:00 138,65
89. Seres Arnold 6:18:00 135,71
90. Valencsik József 6:19:00 135,36
91. Grényi Milán 6:31:00 131,20
92. Várvölgyi Dénes 6:34:00 130,20
93. Miskolczi László 6:58:00 122,73
94. Markó Krisztián 7:26:00 115,02
95. Gergely Ferenc 7:28:00 114,51
96. Horváth Tamás 7:52:00 108,69

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Spisák-Ács Adrienn 4:36:00 300,00
2. Mészáros Anna 5:08:00 268,83
3. Balla Zsuzsanna 5:35:00 247,16
4. Ott Enikő 5:42:00 242,11
5. Kertai Melinda 5:47:00 238,62
6. Illés Eszter 5:50:00 236,57
7. Gerendai Mariann 6:14:00 221,39
8. Balogh Boglárka 6:15:00 220,80
9. Bali Ágnes 6:17:00 219,63
10. Görgyi Annamária 6:35:00 209,62
11. Léber Alíz 6:35:00 209,62
12. Kis Noémi 6:53:00 200,48
13. Biró Szilvia 7:09:00 193,01
14. Horváth Csenge 7:11:00 192,11
15. Vincze Szilvia 8:06:00 170,37
16. Laukó Maja 8:48:00 156,82

Egyéni - Korosztályos eredmények

Rookies (F)

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Varga Ádám 4:18:00 198,84
2. Hucker Olivér 4:21:00 196,55
3. Fridrich Levente 4:23:00 195,06
4. Furdan Zétény 4:24:00 194,32
5. Varga Zsolt 4:39:00 183,87
6. Rozman Brúnó 4:42:00 181,91
7. Mihálovics Bálint 4:46:00 179,37
8. Horváth Nimród 5:00:00 171,00
9. Vecsera Ákos 5:19:00 160,82
10. Szuprics-Kovács Ferenc 5:40:00 150,88
11. Tánczos Hunor 6:02:00 141,71
12. Grényi Milán 6:31:00 131,20
13. Várvölgyi Dénes 6:34:00 130,20

Rookies (N)

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Mészáros Anna 5:08:00 268,83
2. Léber Alíz 6:35:00 209,62
3. Kis Noémi 6:53:00 200,48
4. Horváth Csenge 7:11:00 192,11
5. Laukó Maja 8:48:00 156,82

Youngster

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Adorján Bálint 2:51:00 300,00
2. Turcsán Tamás 3:06:00 275,81
3. Csikos Bence 3:32:00 241,98
4. Márton Péter 3:33:00 240,85
5. Pasin Mihály 3:42:00 231,08
6. Koller Félix Dániel 3:47:00 225,99
7. Mihálovics Kristóf 4:08:00 206,85
8. Tolnai Bence Gábor 4:12:00 203,57
9. Hegedüs Péter 4:20:00 197,31
10. Csizmadia Zalán 4:44:00 180,63
11. Csorba Tamás 4:47:00 178,75
12. Kovács Gergely 4:57:00 172,73
13. Tar Ákos 5:08:00 166,56
14. Matola Gergő 5:26:00 157,36
15. Juhász Bence 6:08:00 139,40
16. Markó Krisztián 7:26:00 115,02

Girls

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Balogh Boglárka 6:15:00 220,80

Oldies

Helyezés Név Időeredmény Pontszám
1. Nagy Kornél 3:03:00 280,33
2. Turcsán Márk 3:16:00 261,73
3. Csire József 3:39:00 234,25
4. Szűcs Dávid 3:44:00 229,02
5. Valaczkai Sándor 3:56:00 217,37
6. Benkő Barnabás 3:59:00 214,64
7. Bánfi József 4:02:00 211,98
8. Bánhidi Dávid 4:12:00 203,57
9. Pintér Sándor 4:16:00 200,39
10. Varga Krisztián 4:16:00 200,39
11. Pósán László 4:17:00 199,61
12. Spisák Róbert 4:17:00 199,61
13. Bohák Dávid 4:25:00 193,58
14. Kulics Zoltán 4:41:00 182,56
15. Budai Zsolt 4:47:00 178,75
